Bolivia-BO high-uptime proxy servers list
- http (15)
- https/SSL (0)
- SOCKS (30)
- SOCKS4 (30)
- SOCKS5 (0)
- Elite (32)
- Anonymous (13)
- Transparent (0)
- High speed
- Low latency
- Fast response
- Uptime
We found 45 high-uptime Bolivian proxies (high-uptime BO proxy servers) in the list.
IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | Speed | Latency | Response | Uptime | Last checked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.222.44.202 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 204.803 ms | 4889 ms | 100% | 08/25/23 06:34 |
190.104.26.227 | 33638 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 185.768 ms | 4984 ms | 100% | 08/25/23 06:32 |
200.58.74.6 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 196.917 ms | 4196 ms | 100% | 08/25/23 05:58 |
190.186.216.196 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 198.584 ms | 254 ms | 100% | 08/24/23 16:02 |
190.180.35.146 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 201.001 ms | 180 ms | 100% | 08/23/23 23:30 |
190.186.159.17 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 220.923 ms | 60 ms | 100% | 08/23/23 23:28 |
190.186.18.161 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 223.299 ms | 58 ms | 100% | 08/23/23 23:15 |
200.105.215.22 | 33630 | Bolivia | http | elite | Slow | 188.975 ms | 84 ms | 100% | 08/23/23 23:15 |
200.58.181.219 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 216.567 ms | 4492 ms | 100% | 08/23/23 18:08 |
200.105.192.6 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 294.548 ms | 214 ms | 100% | 08/20/23 23:20 |
187.102.200.75 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 201.015 ms | 234 ms | 100% | 08/18/23 14:07 |
190.181.63.118 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 197.416 ms | 122 ms | 100% | 08/16/23 03:31 |
190.181.25.42 | 33333 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 194.677 ms | 53 ms | 100% | 08/12/23 00:05 |
181.115.207.114 | 1080 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 220.615 ms | 4212 ms | 100% | 08/09/23 20:12 |
200.58.87.195 | 8080 | Bolivia | http | elite | Slow | 384.846 ms | 249 ms | 100% | 08/08/23 19:21 |
187.102.200.77 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 200.869 ms | 156 ms | 100% | 08/05/23 04:09 |
200.119.218.230 | 35010 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 207.414 ms | 71 ms | 100% | 08/04/23 23:20 |
181.114.98.26 | 35010 | Bolivia | socks4 | elite | Medium | 284.351 ms | 231 ms | 100% | 08/03/23 15:05 |
181.115.200.59 | 3128 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 194.226 ms | 3292 ms | 100% | 07/30/23 20:09 |
187.102.200.76 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 201.361 ms | 82 ms | 100% | 07/12/23 19:11 |
186.121.214.210 | 57775 | Bolivia | socks4 | elite | Slow | 189.665 ms | 74 ms | 100% | 07/12/23 19:04 |
187.102.200.78 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 200.334 ms | 43 ms | 100% | 07/10/23 19:27 |
190.129.48.62 | 1080 | Bolivia | socks4 | elite | Slow | 215.427 ms | 4907 ms | 100% | 07/09/23 04:43 |
190.181.59.212 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 221.463 ms | 49 ms | 100% | 07/09/23 00:19 |
200.105.173.250 | 65425 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 187.773 ms | 4285 ms | 100% | 07/07/23 00:12 |
190.186.23.79 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 195.666 ms | 40 ms | 100% | 06/18/23 13:06 |
181.115.238.186 | 1080 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 275.695 ms | 65 ms | 100% | 06/17/23 03:23 |
190.180.35.149 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 215.595 ms | 136 ms | 100% | 06/11/23 03:43 |
200.119.193.130 | 8080 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 234.881 ms | 124 ms | 100% | 05/31/23 03:01 |
200.58.77.188 | 1080 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 293.021 ms | 102 ms | 100% | 05/30/23 08:26 |
190.186.18.177 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 204.108 ms | 47 ms | 100% | 05/22/23 23:35 |
190.180.35.148 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 205.25 ms | 4309 ms | 99% | 08/25/23 06:43 |
177.222.60.138 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 199.146 ms | 4907 ms | 99% | 08/25/23 05:41 |
190.180.35.150 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 205.011 ms | 4304 ms | 99% | 08/25/23 06:43 |
190.181.23.10 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 198.326 ms | 4893 ms | 98% | 08/25/23 05:58 |
190.186.56.242 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 198 ms | 464 ms | 98% | 04/20/23 11:01 |
181.115.232.158 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 193.059 ms | 4895 ms | 97% | 08/25/23 05:54 |
181.188.188.131 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 199.309 ms | 4995 ms | 97% | 08/25/23 06:28 |
190.186.1.177 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 207 ms | 471 ms | 97% | 04/29/23 23:01 |
181.115.152.114 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 188.119 ms | 3408 ms | 96% | 08/25/23 05:41 |
181.188.187.139 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 201.287 ms | 5204 ms | 95% | 08/25/23 06:36 |
201.222.83.145 | 999 | Bolivia | http | anonymous | Slow | 204.878 ms | 5090 ms | 95% | 05/15/23 23:08 |
190.186.23.99 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 206.176 ms | 4695 ms | 88% | 08/25/23 06:44 |
200.58.181.218 | 4153 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 293.45 ms | 3807 ms | 79% | 08/23/23 08:05 |
181.115.144.182 | 5678 | Bolivia | socks4 | elite | Fast | 196.342 ms | 4795 ms | 21% | 08/24/23 16:13 |
Last updated: Sep 07, 2023 13:01