- Http
- Https/SSL
- SOCKS
- SOCKS4
- SOCKS5
- Elite
- Anonymous
- Transparent
- High Speed
- Low Latency
- Fast Response
- High Uptime
- Download TXT
Kenya elite proxy list, free KE elite proxies online
- http (7)
- https/SSL (0)
- SOCKS (41)
- SOCKS4 (39)
- SOCKS5 (2)
- Elite (41)
- Anonymous (7)
- Transparent (0)
- High speed
- Low latency
- Fast response
- Uptime
We found 41 elite Kenyan proxies (elite KE proxy servers) in the list.
IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | Speed | Latency | Response | Uptime | Last checked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.79.242.178 | 10801 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 179.413 ms | 4906 ms | 90% | 05/30/23 04:46 | |
41.206.58.150 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 188.543 ms | 4916 ms | 95% | 05/30/23 04:45 | |
41.60.234.231 | 8080 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 150.932 ms | 4908 ms | 82% | 05/30/23 04:43 | |
41.60.234.235 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 196.898 ms | 4312 ms | 81% | 05/30/23 04:41 | |
41.79.10.218 | 4673 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 160.08 ms | 4496 ms | 97% | 05/30/23 04:39 | |
41.60.232.18 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 183.511 ms | 4503 ms | 81% | 05/30/23 04:36 | |
154.79.244.38 | 10801 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 167.582 ms | 5003 ms | 72% | 05/30/23 04:31 | |
102.176.180.218 | 4153 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 150.978 ms | 4991 ms | 98% | 05/30/23 04:28 | |
41.89.162.100 | 4673 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 186.817 ms | 5092 ms | 99% | 05/30/23 04:28 | |
41.90.242.102 | 5678 | Kenya | socks5 | elite | Fast | 199.117 ms | 2485 ms | 98% | 05/30/23 04:28 | |
41.60.233.182 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 191.006 ms | 4499 ms | 84% | 05/30/23 04:22 | |
41.60.233.192 | 8080 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 146.67 ms | 5300 ms | 78% | 05/30/23 04:20 | |
102.176.180.6 | 4153 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 195.607 ms | 4711 ms | 95% | 05/30/23 04:18 | |
197.232.36.85 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 179.894 ms | 4803 ms | 98% | 05/30/23 04:14 | |
41.60.235.118 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 199.01 ms | 4510 ms | 78% | 05/30/23 04:11 | |
197.254.7.86 | 4145 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 139.277 ms | 5001 ms | 94% | 05/30/23 04:09 | |
41.60.235.140 | 55300 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 196.156 ms | 5099 ms | 81% | 05/30/23 04:08 | |
197.211.24.206 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 183.041 ms | 5381 ms | 96% | 05/30/23 04:00 | |
41.60.232.61 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 190.389 ms | 4592 ms | 77% | 05/30/23 03:45 | |
41.215.82.214 | 4673 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 199.377 ms | 5199 ms | 52% | 05/30/23 03:41 | |
41.60.233.97 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 185.046 ms | 5000 ms | 81% | 05/30/23 03:38 | |
41.60.237.111 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 297.579 ms | 4515 ms | 67% | 05/30/23 03:34 | |
154.79.249.72 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 263.238 ms | 5096 ms | 74% | 05/30/23 03:29 | |
196.216.67.2 | 5678 | Kenya | socks5 | elite | Fast | 187.621 ms | 2702 ms | 69% | 05/30/23 03:27 | |
41.139.250.223 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 150.619 ms | 184 ms | 100% | 05/30/23 03:12 | |
41.206.56.58 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 185.247 ms | 4411 ms | 94% | 05/30/23 03:05 | |
197.232.47.122 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 192.757 ms | 142 ms | 100% | 05/29/23 14:37 | |
197.232.43.224 | 1080 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 192.674 ms | 58 ms | 100% | 05/29/23 14:32 | |
41.139.147.86 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 162.41 ms | 91 ms | 100% | 05/29/23 13:40 | |
41.57.108.247 | 10801 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 199.413 ms | 4900 ms | 91% | 05/27/23 04:43 | |
41.72.207.26 | 57775 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 288.327 ms | 125 ms | 100% | 05/26/23 08:28 | |
197.248.28.17 | 10801 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 187.145 ms | 4401 ms | 97% | 05/25/23 10:24 | |
197.254.4.250 | 4145 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 131.601 ms | 112 ms | 100% | 05/24/23 15:34 | |
154.79.250.48 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Slow | 190.533 ms | 116 ms | 97% | 05/22/23 22:38 | |
154.79.248.156 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 188.584 ms | 4612 ms | 96% | 05/20/23 08:28 | |
41.215.100.112 | 4145 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 193.737 ms | 129 ms | 100% | 05/19/23 08:45 | |
196.202.215.143 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 195.765 ms | 4091 ms | 83% | 05/18/23 02:17 | |
197.232.47.102 | 52567 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 196.732 ms | 3887 ms | 99% | 05/17/23 05:28 | |
41.90.100.122 | 5678 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 178.547 ms | 5004 ms | 95% | 05/11/23 08:05 | |
154.159.243.94 | 4673 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 188.688 ms | 4095 ms | 75% | 05/10/23 23:01 | |
41.215.33.186 | 4145 | Kenya | socks4 | elite | Fast | 192.506 ms | 600 ms | 98% | 05/09/23 05:25 |
Last updated: May 30, 2023 05:09