- Http
- Https/SSL
- SOCKS
- SOCKS4
- SOCKS5
- Elite
- Anonymous
- Transparent
- High Speed
- Low Latency
- Fast Response
- High Uptime
- Download TXT
Venezuela proxy servers, best free VE proxies online
- http (11)
- https/SSL (0)
- SOCKS (34)
- SOCKS4 (29)
- SOCKS5 (5)
- Elite (35)
- Anonymous (10)
- Transparent (0)
- High speed
- Low latency
- Fast response
- Uptime
We found 45 fresh Venezuelan proxies (fresh VE proxy servers) in the list.
IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | Speed | Latency | Response | Uptime | Last checked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.203.113.204 | 8080 | Venezuela | socks5 | elite | Fast | 202.607 ms | 4798 ms | 33% | 06/03/23 03:43 | |
190.205.32.70 | 999 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 165.582 ms | 4590 ms | 95% | 06/03/23 03:39 | |
200.109.65.110 | 4153 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 191.456 ms | 1409 ms | 96% | 06/03/23 03:34 | |
190.120.252.113 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 146.017 ms | 898 ms | 99% | 06/03/23 03:32 | |
190.103.28.76 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 198.74 ms | 4703 ms | 100% | 06/03/23 03:31 | |
200.8.185.126 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 146.504 ms | 4605 ms | 98% | 06/03/23 03:30 | |
190.120.248.33 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 184.171 ms | 5016 ms | 100% | 06/03/23 03:28 | |
190.120.250.31 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 199.615 ms | 3801 ms | 99% | 06/03/23 03:20 | |
190.121.239.218 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 190.718 ms | 194 ms | 100% | 06/03/23 03:17 | |
190.120.248.65 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 142.411 ms | 3400 ms | 100% | 06/03/23 03:14 | |
201.211.184.65 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 199.177 ms | 3699 ms | 20% | 06/03/23 03:12 | |
190.103.29.101 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 190.623 ms | 3695 ms | 96% | 06/03/23 03:11 | |
201.210.242.29 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 181.774 ms | 3904 ms | 24% | 06/03/23 03:10 | |
186.188.43.25 | 5678 | Venezuela | socks5 | elite | Fast | 165.001 ms | 1897 ms | 97% | 06/03/23 03:10 | |
200.109.66.90 | 4153 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 188.268 ms | 1493 ms | 96% | 06/03/23 03:10 | |
45.234.61.157 | 4153 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 199.715 ms | 4497 ms | 98% | 06/03/23 03:09 | |
190.120.249.149 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 193.944 ms | 82 ms | 100% | 06/03/23 03:08 | |
190.39.195.72 | 6588 | Venezuela | socks5 | elite | Fast | 199.277 ms | 4907 ms | 46% | 06/03/23 02:18 | |
201.71.2.115 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 182.726 ms | 56 ms | 100% | 06/02/23 18:36 | |
186.93.140.230 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 195.055 ms | 4794 ms | 16% | 06/02/23 18:15 | |
190.78.86.202 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 212.632 ms | 5289 ms | 48% | 06/01/23 23:28 | |
190.97.232.197 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 228.782 ms | 57 ms | 100% | 06/01/23 18:14 | |
186.166.138.50 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 194.538 ms | 250 ms | 100% | 06/01/23 09:09 | |
201.71.2.103 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 198.247 ms | 110 ms | 100% | 06/01/23 08:35 | |
201.71.2.119 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 188.307 ms | 192 ms | 100% | 06/01/23 00:07 | |
200.93.64.216 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 284.191 ms | 888 ms | 29% | 05/31/23 13:04 | |
200.11.219.106 | 5678 | Venezuela | socks5 | elite | Fast | 297.367 ms | 1496 ms | 100% | 05/31/23 03:17 | |
190.207.141.181 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 285.483 ms | 4599 ms | 17% | 05/30/23 20:23 | |
186.95.225.63 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 185.945 ms | 4997 ms | 21% | 05/30/23 12:32 | |
190.198.48.146 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 186.345 ms | 4508 ms | 33% | 05/30/23 09:25 | |
190.199.67.116 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 191.772 ms | 4994 ms | 8% | 05/29/23 21:13 | |
201.71.2.6 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Medium | 186.33 ms | 121 ms | 100% | 05/29/23 08:27 | |
190.203.169.99 | 8080 | Venezuela | socks5 | elite | Fast | 197.328 ms | 5002 ms | 31% | 05/28/23 07:36 | |
167.250.51.71 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 186.198 ms | 68 ms | 100% | 05/27/23 13:03 | |
200.82.153.2 | 1080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 145.58 ms | 64 ms | 100% | 05/25/23 23:12 | |
167.250.51.245 | 999 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 131.52 ms | 89 ms | 100% | 05/25/23 13:38 | |
190.205.25.135 | 8080 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 185.787 ms | 4296 ms | 17% | 05/22/23 05:13 | |
186.93.96.70 | 9064 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 484.468 ms | 4902 ms | 14% | 05/21/23 11:35 | |
190.120.249.129 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 147.154 ms | 4993 ms | 100% | 05/18/23 12:27 | |
190.103.29.245 | 4145 | Venezuela | socks4 | elite | Slow | 190.608 ms | 2801 ms | 100% | 05/16/23 23:09 | |
190.120.249.247 | 999 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 186.416 ms | 362 ms | 100% | 05/16/23 08:40 | |
190.202.94.210 | 8080 | Venezuela | http | anonymous | Slow | 163.574 ms | 3906 ms | 99% | 05/13/23 23:10 | |
200.8.18.194 | 443 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 138 ms | 1010 ms | 98% | 04/29/23 14:01 | |
200.71.115.3 | 8081 | Venezuela | http | elite | Medium | 135 ms | 991 ms | 99% | 04/27/23 08:03 | |
186.94.94.31 | 9064 | Venezuela | socks4 | elite | Fast | 192 ms | 936 ms | 11% | 04/24/23 17:06 |
Last updated: Jun 03, 2023 04:11