Nepal-NP low-latency proxy servers list
- http (14)
- https/SSL (0)
- SOCKS (61)
- SOCKS4 (59)
- SOCKS5 (2)
- Elite (66)
- Anonymous (9)
- Transparent (0)
- High speed
- Low latency
- Fast response
- Uptime
We found 75 low-latency Nepalese proxies (low-latency NP proxy servers) in the list.
IP address | Port | Country | Protocol | Anonymity | Speed | Latency | Response | Uptime | Last checked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.34.1.180 | 32650 | Nepal | http | anonymous | Slow | 139.834 ms | 57 ms | 100% | 06/23/23 09:17 |
202.79.47.112 | 35010 | Nepal | socks5 | elite | Fast | 141.279 ms | 149 ms | 100% | 08/08/23 08:34 |
202.79.43.77 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 141.709 ms | 115 ms | 100% | 08/12/23 03:03 |
182.93.80.59 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 142.984 ms | 49 ms | 100% | 06/27/23 03:15 |
150.107.207.137 | 57230 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 144.283 ms | 4902 ms | 98% | 08/25/23 06:14 |
182.93.80.26 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 146.01 ms | 4894 ms | 98% | 08/22/23 00:18 |
103.1.94.113 | 1427 | Nepal | http | elite | Slow | 146.3 ms | 165 ms | 100% | 07/26/23 08:35 |
103.235.199.100 | 25566 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 148.884 ms | 249 ms | 100% | 08/24/23 09:31 |
124.41.228.175 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 154.616 ms | 4893 ms | 99% | 08/25/23 06:44 |
182.93.80.11 | 1081 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 155.253 ms | 1100 ms | 100% | 07/16/23 04:27 |
202.166.219.80 | 4153 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 162.513 ms | 59 ms | 100% | 08/12/23 00:03 |
202.166.205.242 | 42585 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 163.148 ms | 4894 ms | 98% | 08/15/23 22:09 |
182.93.80.3 | 8291 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 163.766 ms | 3812 ms | 100% | 08/18/23 08:10 |
103.235.199.43 | 4673 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 164.829 ms | 4613 ms | 28% | 08/25/23 06:11 |
43.245.94.242 | 4153 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 169.674 ms | 4211 ms | 99% | 05/19/23 01:37 |
202.70.84.201 | 4153 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 170.156 ms | 2996 ms | 4% | 06/16/23 03:23 |
103.1.93.208 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 171.976 ms | 4182 ms | 100% | 08/18/23 03:17 |
110.34.28.109 | 1080 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 172.092 ms | 143 ms | 100% | 07/18/23 04:36 |
118.91.175.146 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Slow | 173.293 ms | 53 ms | 100% | 07/16/23 03:02 |
202.52.231.94 | 8080 | Nepal | http | elite | Slow | 177.609 ms | 418 ms | 100% | 06/14/23 08:25 |
182.93.69.74 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 180.101 ms | 603 ms | 98% | 08/25/23 06:30 |
110.44.126.249 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 180.971 ms | 4897 ms | 97% | 08/25/23 04:18 |
182.93.85.225 | 8080 | Nepal | http | elite | Slow | 181.351 ms | 77 ms | 100% | 08/21/23 23:05 |
116.90.234.106 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 182.006 ms | 75 ms | 100% | 08/22/23 00:22 |
110.44.121.229 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 182.076 ms | 196 ms | 100% | 07/01/23 00:37 |
124.41.213.227 | 8080 | Nepal | http | anonymous | Slow | 184.444 ms | 152 ms | 100% | 06/20/23 19:25 |
202.79.40.97 | 36953 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 185.943 ms | 3792 ms | 100% | 08/25/23 06:31 |
116.90.229.186 | 47694 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 186.227 ms | 5000 ms | 97% | 08/25/23 05:15 |
124.41.211.180 | 50405 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 186.242 ms | 5093 ms | 96% | 08/25/23 05:20 |
103.1.93.184 | 55443 | Nepal | http | elite | Slow | 186.816 ms | 4402 ms | 100% | 08/23/23 18:20 |
103.254.185.195 | 53281 | Nepal | http | anonymous | Slow | 187.836 ms | 48 ms | 100% | 07/10/23 19:06 |
202.166.220.143 | 55443 | Nepal | http | elite | Slow | 188.273 ms | 57 ms | 100% | 07/25/23 23:15 |
202.52.237.117 | 8080 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 188.725 ms | 4691 ms | 99% | 08/25/23 06:41 |
103.75.148.9 | 4145 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 188.732 ms | 3999 ms | 100% | 08/25/23 06:30 |
118.91.163.18 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 189.716 ms | 304 ms | 100% | 08/24/23 08:33 |
124.41.240.177 | 52480 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 190.489 ms | 5098 ms | 80% | 08/25/23 06:36 |
182.93.84.40 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 191.188 ms | 4507 ms | 16% | 07/19/23 04:27 |
202.79.47.112 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 191.754 ms | 62 ms | 100% | 08/21/23 23:02 |
202.79.34.96 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 191.817 ms | 4509 ms | 98% | 08/25/23 04:49 |
110.44.113.162 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 191.931 ms | 4913 ms | 99% | 08/25/23 06:05 |
110.44.125.115 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 192.421 ms | 352 ms | 100% | 08/19/23 08:40 |
103.41.173.97 | 32650 | Nepal | http | anonymous | Slow | 192.429 ms | 43 ms | 100% | 06/09/23 23:31 |
110.34.3.229 | 3128 | Nepal | http | anonymous | Slow | 192.494 ms | 58 ms | 100% | 08/23/23 23:16 |
124.41.213.164 | 8080 | Nepal | http | anonymous | Slow | 193.343 ms | 4984 ms | 100% | 07/02/23 23:19 |
124.41.240.202 | 33333 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 193.56 ms | 286 ms | 100% | 08/10/23 20:02 |
124.41.240.140 | 59964 | Nepal | socks5 | elite | Fast | 194.405 ms | 5104 ms | 100% | 08/25/23 06:01 |
202.79.34.190 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 194.591 ms | 259 ms | 100% | 08/03/23 15:27 |
103.28.86.241 | 57230 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 194.644 ms | 4492 ms | 98% | 08/25/23 05:37 |
202.79.47.134 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 194.963 ms | 1112 ms | 100% | 07/24/23 00:18 |
182.93.84.43 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 195.655 ms | 2979 ms | 13% | 07/06/23 03:19 |
202.70.80.153 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 195.758 ms | 5094 ms | 97% | 08/25/23 05:58 |
182.93.85.49 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 196.58 ms | 4996 ms | 90% | 06/05/23 18:19 |
182.93.65.140 | 8080 | Nepal | http | anonymous | Slow | 196.665 ms | 196 ms | 100% | 06/18/23 23:35 |
103.192.76.36 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 197.508 ms | 5107 ms | 94% | 08/25/23 06:21 |
182.93.84.20 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 197.725 ms | 315 ms | 100% | 07/10/23 18:21 |
202.166.205.242 | 17501 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 198.652 ms | 4493 ms | 98% | 08/25/23 06:04 |
139.5.71.84 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 198.814 ms | 257 ms | 100% | 08/19/23 00:15 |
202.166.192.84 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 198.99 ms | 5397 ms | 99% | 08/25/23 05:32 |
118.91.163.18 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 199.251 ms | 94 ms | 100% | 08/04/23 23:21 |
124.41.240.203 | 37704 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 199.76 ms | 436 ms | 100% | 08/24/23 08:29 |
202.79.43.77 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 200.288 ms | 69 ms | 100% | 08/05/23 00:14 |
103.235.198.94 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 200.503 ms | 602 ms | 41% | 08/25/23 05:40 |
103.127.63.57 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Slow | 205.437 ms | 242 ms | 100% | 08/12/23 08:12 |
103.235.198.17 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 223.31 ms | 3703 ms | 34% | 08/25/23 06:04 |
124.41.213.174 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Slow | 236.065 ms | 125 ms | 100% | 08/20/23 18:33 |
124.41.225.49 | 32767 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 242.76 ms | 77 ms | 100% | 05/20/23 13:05 |
124.41.225.49 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 258.825 ms | 119 ms | 100% | 06/10/23 03:43 |
202.166.220.176 | 8080 | Nepal | http | anonymous | Slow | 277.756 ms | 251 ms | 100% | 06/27/23 08:38 |
124.41.228.74 | 5579 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 281.868 ms | 66 ms | 100% | 05/31/23 23:19 |
124.41.213.225 | 8080 | Nepal | http | anonymous | Slow | 288.567 ms | 211 ms | 100% | 06/04/23 08:14 |
202.166.223.82 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Medium | 291.4 ms | 4000 ms | 100% | 06/15/23 19:20 |
202.166.206.59 | 5678 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 295.738 ms | 4793 ms | 97% | 05/16/23 12:44 |
150.107.204.213 | 35010 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 295.774 ms | 162 ms | 100% | 06/02/23 13:45 |
202.166.211.182 | 65429 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 297.066 ms | 116 ms | 100% | 05/30/23 09:38 |
202.166.218.99 | 57775 | Nepal | socks4 | elite | Fast | 310.18 ms | 85 ms | 100% | 06/04/23 13:19 |
Last updated: Sep 06, 2023 15:11